Los rangos aconsejables para un entrenamiento aeróbico están entre el 60% y el 80 % de su frecuencia cardíaca máxima, que puede variar de una persona a otra.
Para crear nuestro propio entrenamiento aeróbico para un nivel basico, observamos la siguiente tabla. Comenzamos con la primera semana, la sesión uno y su volumen correspondiente en metros. El objetivo determina el tipo de trabajo a realizar. Se han clasificado objetivos dentro de cada nivel, según los distintos tipos de trabajo aeróbico.
semana |
sesion |
volumen |
objetivo |
1 | 1 | 500 | muy ligero |
2 | 600 | muy ligero | |
2 | 3 | 700 | muy ligero |
4 | 900 | muy ligero | |
3 | 5 | 900 | ligero |
6 | 800 | muy ligero | |
4 | 7 | 1100 | ligero |
8 | 1000 | muy ligero | |
5 | 9 | 1300 | ligero |
10 | 1200 | ligero | |
6 | 11 | 1500 | medio |
12 | 1300 | muy ligero | |
7 | 13 | 1300 | medio |
14 | 1000 | muy ligero | |
8 | 15 | 1200 | medio |
16 | 800 | muy ligero | |
9 | 17 | 800 | medio |
18 | 1000 | muy ligero | |
10 | 19 | 600 | medio |
20 | 800 | muy ligero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario